FIRMWARE SAMSUNG E1080
E1080XEIG2 - E1080XEIH2 - E1080XEIK1 - E1080XFIH1 - E1080XFIK1 - E1080XDIK1 - E1080CBIG1 - E1080POIG1 French -
E1080HKII1 - E1080HLIJ3 - E1080MFIH1 - E1080MIII1 - E1080PEIJ1 - E1080SVIH1 - E1080XAIG5 - E1080XAIK1 - E1080XCIK1
Samsung Guru E1080 Specifications
| General | Network | GSM | 
| Style | Bar | |
| Dimensions | 107.4x 45.5 x 13.6 mm | |
| Weight | 64.5g (With Battery) | |
| Battery Type | 860 mAH Li-Ion Polymer | |
| Display | Display Colors | 65K Colors, CSTN | 
| Display Resolution | 128 x128 Pixels, 1.43 Inches | |
| Memory | Memory InBuilt | Contacts-200; SMS-300 | 
| Memory Extended | No | |
| Messaging | SMS | Yes | 
| MMS | Yes | |
| No | ||
| Push Mail | No | |
| Camera | Camera | No | 
| Mega Pixels | No | |
| Camera Zoom | No | |
| Video Capture | No | |
| Connectivity | Ports | No | 
| Infrared | No | |
| Bluetooth | No | |
| A2DP | No | |
| Wifi | No | |
| Internet | No | |
| Entertainment | Music Player | No | 
| FM Radio | No | |
| Games | 3 Embedded Games | |
| Ring Tones | 40 Polyphonic, mid, sp-midi | |
| Loud Speaker | Yes | |
| Technology | 3G | No | 
| Touch Screen | No | |
| Dual Sim | No | |
| QWERTY | No | |
| Network | Operating Frequency | GSM 900/ 1800 MHz | 
| Talk Time | Upto 3 Hours | |
| Standby Time | Upto 200 Hours | |
| GPS | No | |
| Special Features | Offline Mode, Calendar, Clock, Converter, Alarm, Memo Book, Stop Watch, Countdown Timer | |
No comments:
Post a Comment